Rəng seçimləri
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
Qalereya
Güclü xarakterin ön görünüşü
Dinamik yan görünüş
Geniş yük platforması
Rahatlıqla tamamlanan ön sıra
Sürücü yönümlü idarəetmə
Arxa Sırada Komfort
Rəqəmsal idarəetmə və bağlantı
Xüsusiyyətlər
| 4X4 MT | 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Emissiya standartı | Euro IV | |
| Mühərrik tipi | JX4D23 PUMA | |
| Mühərrik həcmi (sm³) | 2296 | |
| Maksimum güc (kVt (a.g.) @ dövr/dəq.) | 130(177)@3200 | |
| Maksimum fırlanma anı (Nm @ dövr/dəq.) | 400@1400-2800 | 450@1500-2400 |
| Yanacaq təchizatı sistemi | Commonrail Direct Injection | |
| Sürətlər qutusu | MAGNA 6-Speed Manual | ZF 8-Speed Automatic with SelectShift |
| 4X4 MT | 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Sükan sistemi | Hydraulic Power Assisted Steering-Rack & Pinion | |
| Ön asqı sistemi | Double Wishbone with Coil Spring | |
| Arxa asqı sistemi | Leaf Spring | |
| Yanaşma/Uzaqlaşma bucağı | 30°/26° | |
| Qoşulan 4WD sistemi (mərkəzi diferensial kilidi ilə) | ● | ● |
| Arxa diferensial | ○ | ○ |
| 4 təkərdə disk əyləc sistemi | ● | ● |
| Şinlər və disklər: 265/65 R17, yüngül lehimli | ● | ● |
| 4X4 MT | 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Ümumi ölçülər (mm) | 5450*1935*1872 | |
| Təkər bazası (mm) | 3270 | |
| Ön/Arxa təkər izi (mm) | 1620/1620 | |
| Yük platformasının ölçüləri (mm) | 1546×1595×546 | |
| Boş kütlə (kq) | 2070 | |
| Tam kütlə (kq) | 2940 | |
| Ön/Arxa ox yükü (kq) | 1280/1660 | |
| Yükdaşıma qabiliyyəti (kq) | 495 | |
| Yanacaq çəninin həcmi (L) | 80 | |
| 4X4 MT | 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Ön bamper | ● | ● |
| Arxa bamper | ● | ● |
| Avtomatik işıq sensorlu faralar | - | ● |
| Yan güzgülərdə LED dönmə göstəriciləri | ● | ● |
| LED gündüz hərəkət işıqları | ● | ● |
| Gecikdirilmiş fara söndürmə funksiyası | ● | ● |
| Yuxarıda yerləşən əyləc işığı | ● | ● |
| Ön duman faraları | ● | ● |
| Arxa duman faraları | ● | ● |
| Dönüş zamanı duman faraları ilə işıqlandırma funksiyası | ● | ● |
| Elektrik tənzimlənən yan güzgülər | ● | ● |
| Yağış sensorlu şüşəsilənlər | - | ● |
| Yük platforması qoruyucu örtüyü | ● | ● |
| Yan pilləkənlər | ● | ● |
| Ön yedəkləmə qarmaqları | ● | ● |
| Arxa yedəkləmə qarmaqları | ● | ● |
| Kapotu dəstəkləyən qaz amortizatorları | ● | ● |
| Asan qaldırılan yük qapağı / yük qapağına yardım sistemi | ● | ● |
| Alt qoruyucu lövhə | ● | ● |
| 4X4 MT | 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Açarsız giriş və düymə ilə mühərrikin işə salınması | ● | ● |
| 10" çoxfunksiyalı sensor ekran | ● | ● |
| Apple CarPlay və Android Auto | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Radio | ● | ● |
| 4 dinamik | ● | ● |
| Ön USB şarj portu | ● | ● |
| Ön və arxa 12V elektrik çıxışı | ● | ● |
| Polen və PM2.5 filtrasiyalı kondisioner sistemi | ● | ● |
| Arxa kondisioner hava çıxışları | - | ● |
| 3.5" TFT çoxfunksiyalı məlumat displeyi | ● | ● |
| Faraların açıq qalması barədə xəbərdarlıq | ● | ● |
| Çoxfunksiyalı sükan | ● | ● |
| 2 istiqamətdə tənzimlənən sükan | ● | ● |
| Sükanaltı ötürmə dəyişdiriciləri | - | ● |
| Mexaniki əl əyləci | ● | - |
| Elektrik park əyləci və Auto Hold funksiyası | - | ● |
| Elektrik şüşəqaldıranlar | ● | ● |
| Pultla şüşələrin qaldırılması | ● | ● |
| Arxa şüşənin qızdırılması | ○ | ○ |
| Ön salon işıqlandırması | ● | ● |
| Mərkəzi salon işıqlandırması | - | ● |
| Qara interyer bəzəkləri | ● | ● |
| Dəri oturacaqlar | ● | ● |
| 4 istiqamətdə mexaniki tənzimlənən sürücü oturacağı | ● | - |
| 6 istiqamətdə elektrik tənzimlənən sürücü oturacağı | - | ● |
| 4 istiqamətdə mexaniki tənzimlənən ön sərnişin oturacağı | ● | ● |
| Hündürlüyü tənzimlənən başlıqlar | ● | ● |
| Qaldırıla bilən arxa oturacaqlar | ● | ● |
| A dayağında tutacaq | ● | ● |
| B dayağında tutacaq | ● | ● |
| Ön sərnişin üçün qatlanan tutacaq | ● | ● |
| Arxa sərnişinlər üçün qatlanan tutacaqlar | ● | ● |
| Mərkəzi saxlama bölməsi | ● | ● |
| Flok örtüklü döşəmə xalçası | ● | ● |
| 4X4 MT | 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Qabaqcıl sistemlər | ||
| Kruiz-kontrol sistemi | ● | ● |
| Toqquşma zamanı avtomatik qapı kilidinin açılması | ● | ● |
| İkinci toqquşmadan qorunma əyləc sistemi | - | ● |
| Qapıların avtomatik kilidlənməsi | ● | ● |
| Aktiv təhlükəsizlik | ||
| Təkərlərin bloklanmasına qarşı əyləc sistemi (ABS) | ● | ● |
| Elektron əyləc qüvvəsinin paylanması sistemi (EBD) | ● | ● |
| Elektron sabitlik idarəetmə sistemi (ESC/ESP) | ● | ● |
| Əyləc köməkçi sistemi (BA) | ● | ● |
| Sürüşməyə qarşı dartı nəzarət sistemi (TCS) | ● | ● |
| Yoxuşda hərəkətə başlama yardım sistemi (HLA) | ● | ● |
| Yoxuşdan enişə nəzarət sistemi (HDC) | ● | ● |
| Aşma riskinin azaldılması sistemi (ROM/RMI) | ● | ● |
| Ön və arxa park sensorları | ● | ● |
| Arxa görüntü kamerası | ● | ● |
| Geri hərəkət məsafəsi göstəricisi | ● | ● |
| Təkər təzyiqinə nəzarət sistemi (TPMS) | ○ | ● |
| Passiv təhlükəsizlik | ||
| Sürücü üçün SRS hava yastığı | ● | ● |
| Ön sərnişin üçün SRS hava yastığı | ● | ● |
| Yan SRS hava yastıqları | - | ● |
| 2 ədəd ön 3 nöqtəli təhlükəsizlik kəməri | ● | ● |
| 2 ədəd arxa 3 nöqtəli və mərkəzi 2 nöqtəli təhlükəsizlik kəməri | ● | ● |
| ISOFIX uşaq oturacağı bərkitmə sistemi | ● | ● |
| Sürücü təhlükəsizlik kəməri xəbərdarlığı | ● | ● |
| Sürücü təhlükəsizlik kəməri indikatoru | ● | ● |
| Mühafizə | ||
| Uzaqdan mərkəzi kilidləmə sistemi | ● | ● |
| İmmobilayzer | ● | ● |
| Avtomobilin yerini müəyyənləşdirmə funksiyası | ● | ● |
| Qapıların kilidinin açılması səsli bildirişi | ● | ● |
| Avtomatik kilidləmə (15 km/saat sürətdə) | ● | ● |
| Uşaq təhlükəsizlik kilidləri | ● | ● |
| Pearl White (Metallic) | Metallik / adi boya |
| Silver Sand Black (Metallic) | Metallik / adi boya |
| Mica Green (Metallic) | Metallik / adi boya |
| Aurora Silver / Shining Silver (Metallic) | Metallik / adi boya |
| Elegant White (Plain) | Metallik / adi boya |
| Cosmic Grey (Metallic) | Metallik / adi boya |
| Sandy Brown (Metallic) | Metallik / adi boya |
| Engineering Yellow (Plain) | Metallik / adi boya |
Kredit kalkulyatoru
Grand Avenue
Avtomobilin Dəyəri: 53 500 AZN
İlkin ödəniş: 0 AZN
Sığorta haqqı: 0 AZN
Bank xərci: 0 AZN
DYP və İcbari ilə ilkin ödəniş: 0 AZN
İlkin ödəniş (ümumi): 0 AZN
Kredit Məbləği: 0 AZN
İllik Faiz: 20%
Aylıq ödəniş: 0 AZN
JMC Grand Avenue — pick-up/SUV sinfində təqdim olunan, həm ağır iş şəraiti, həm də gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı avtomobildir. Möhkəm şassi quruluşu və real off-road potensialı ilə seçilən bu model, 2.3 litrlik turbo dizel mühərriki sayəsində yüksək dartma gücü və balanslı yanacaq sərfiyyatı təqdim edir.
Avtomobil Ford Puma mühərriki əsasında hazırlanmış aqreqatla təchiz olunub və 6 pilləli MAGNA mexaniki transmissiya ilə birlikdə stabil və uzunömürlü performans təmin edir. CDI birbaşa püskürmə yanacaq sistemi, 4 çəkişli (4WD) ötürücü, eləcə də BorgWarner paylayıcı qutu JMC Grand Avenue-ni çətin yol və relyef şəraitində tam etibarlı edir.
Grand Avenue təhlükəsizlik baxımından da qabaqcıl sistemlərlə təchiz edilib. ESC, ABS, EBD, TCS, həmçinin HLA/HDC texnologiyaları sürüş zamanı maksimum nəzarət yaradır. Sürücü və sərnişin hava yastıqları, arxa park radarları və immobilizer həm şəhər, həm də off-road şəraitində təhlükəsizliyi artırır.
İnteryer hissəsində funksionallıq və komfort ön plandadır: 10 düymlük multimedia ekranı, Apple CarPlay və Android Auto, dəri oturacaqlar, Cruise Control, avtomatik kondisioner və elektrik şüşəqaldıranlar sürücüyə rahat idarəetmə təcrübəsi təqdim edir. 60/40 qatlanan arxa oturacaqlar isə əlavə praktik imkanlar yaradır.
JMC Grand Avenue, güclü dizel performansı, 4WD ötürücü sistemi, dünya səviyyəli komponentlər və yüksək etibarlılığı ilə biznes, tikinti, səyahət və çətin yol şəraitləri üçün ideal seçimdir — funksionallıq və davamlılığın uğurlu vəhdəti kimi seçilir.