Цветовые варианты
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
Галерея
Пикап, который выделяется с первого взгляда
Выразительный профиль, подчёркивающий характер
Функциональная грузовая платформа
Современное управление и комфорт
Эргономичный комфорт
Просторный и комфортный задний ряд
Комфорт, дополненный технологиями
Cпецификации
| 2.0 Turbo дизель (4X4) | |
|---|---|
| Экологический стандарт | Euro IV |
| Тип двигателя | JX4D20 Ford PUMA (турбодизель) |
| Объём двигателя (см³) | 1998 |
| Макс. мощность (кВт(л.с.)@об/мин) | 104(141)@3600 |
| Макс. крутящий момент (Нм@об/мин) | 350@1600-2400 |
| Система впрыска топлива | CDI (непосредственный впрыск) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (MAGNA/Getrag) |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Рычажная |
| Угол въезда / съезда | 29°/25° |
| Полный привод 4WD | ● |
| Шины и легкосплавные диски | 265/65 R17 & 6,0Jx16 |
| 2.0 Turbo дизель (4X4) | |
|---|---|
| Габаритные размеры Д/Ш/В (мм) | 5288*1905*1835 |
| Колёсная база (мм) | 3085 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1570/1570 |
| Размеры грузовой платформы Д/Ш/В (мм) | 1475*1475*500 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1995 |
| Полная масса (кг) | 2815 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось (кг) | 1257/1558 |
| Грузоподъёмность (кг) | 495 |
| Объём топливного бака (л) | 67 |
| 2.0 Turbo дизель (4X4) | |
|---|---|
| Передний и задний бамперы | ● |
| LED-повторители поворотников в боковых зеркалах | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● |
| Передние противотуманные фары | ● |
| Электрорегулировка боковых зеркал | ● |
| Защитное покрытие грузовой платформы (Bedliner) | ● |
| Крепёжные крюки в грузовой платформе | ● |
| Боковые подножки | ● |
| Задние буксировочные крюки | ● |
| 2.0 Turbo дизель (4X4) | |
|---|---|
| Интеллектуальный ключ и кнопка Start/Stop | ● |
| 10" мультимедийный сенсорный экран | ● |
| Bluetooth | ● |
| Радио | ● |
| Количество динамиков | 4 |
| Передний USB-порт для зарядки | ● |
| Передняя розетка 12В | ● |
| Задняя розетка 12В | ● |
| Кондиционер с фильтрацией пыльцы и PM 2.5 | ● |
| 3.5" TFT-панель приборов | ● |
| Напоминание о невыключенных фарах | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ● |
| Регулировка рулевого колеса в 2 направлениях | ● |
| Механический стояночный тормоз | ● |
| Электростеклоподъёмники | ● |
| Дистанционное закрытие стёкол | ● |
| Передний плафон освещения | ● |
| Чёрная отделка интерьера | ● |
| Кожаные сиденья | ● |
| Сиденье водителя с регулировкой в 4 направлениях | ● |
| Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях | ● |
| Регулируемые подголовники | ● |
| Ручка на стойке A | ● |
| Складная ручка для переднего пассажира | ● |
| Складные ручки для задних пассажиров | ● |
| Центральная консоль | ● |
| 2.0 Turbo дизель (4X4) | |
|---|---|
| Круиз-контроль | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | ● |
| Парковочные датчики | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| Монитор движения задним ходом | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира (SRS) | ● |
| Трёхточечные ремни безопасности | ● |
| ISOFIX | ● |
| Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
| Дистанционная центральная блокировка замков | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Сигнал блокировки дверей | ● |
| Автоматическая блокировка замков (15 км/ч) | ● |
| Детские замки безопасности | ● |
Kредитный Kалькулятор
Vigus Plus
Стоимость автомобиля: 43 900 AZN
Первоначальный взнос: 0 AZN
Страховой взнос: 0 AZN
Банковская плата: 0 AZN
Первоначальный взнос с ГАИ и обязательным платежом: 0 AZN
Общий первоначальный взнос: 0 AZN
Сумма кредита: 0 AZN
Годовая ставка: 20%
Ежемесячный платеж: 0 AZN